아데나 · 경험치 일지

캐스톨 · 륻· 혼연일체

Lv 36 ◆ 13.8% ◆ 최근 수집 정상 · 최근 업로드 09.24 03:27

직접 선택
한국 시간 · 최대 31일

이번 달 · 09.01 00:00 ~ 09.24 03:28 (한국 시간)
누적·손익·사용 기록은 선택 기간 기준 · 현재 상태·최근 지표·소진 예상은 최신 기준

최신 상태

◆ 현재 상태

현재 레벨Lv 36 13.8%67,607,066 EXP
남은 경험치86.2%다음 레벨까지
레벨업 예상약 2일 23시간09.27 03:03 예상
목표 레벨Lv 4010.13 11:03 예상
변경
계산 기준

진행률은 저장 시점부터 목표까지 필요한 EXP 기준입니다. 제공된 클래식 경험치표와 선택한 속도 기준의 EXP/h로 예상합니다. 목표를 변경하면 시작점이 현재 기록으로 바뀝니다.

예상 레벨별 시간

지금부터 각 레벨 도달까지

  • Lv 37누적 약 2일 23시간
  • Lv 38누적 약 7일 7시간Lv 37 → 38: 약 4일 7시간
  • Lv 39누적 약 12일 16시간Lv 38 → 39: 약 5일 8시간
  • Lv 40누적 약 19일 7시간Lv 39 → 40: 약 6일 15시간

최근 6시간 평균 +1.2%p/h
현재 레벨 환산 · 이 평균 속도 유지 기준

예상 기준 · 최근 6시간

레벨업·목표 레벨 예상에 함께 적용합니다. 15분 초과 공백 제외, 유효 관측 30분 이상 필요. 큰 증가는 양수 구간 5개 이상일 때 중앙 속도의 5배 초과이면서 1%p 이상인 구간입니다. 제외하면 해당 구간의 경험치와 시간 모두 빼며 실제 기록은 유지합니다. 사냥을 쉬는 시간도 평균에 포함됩니다.

◆ 최근 1시간 효율

시간당 경험치+1.2%p/h+221,285/h EXP
시간당 아데나 순증가-5,033/h소지 + 창고 기준
소모 아이템4종상쾌한 빨간 물약15개순간이동 주문서12개귀환 주문서4개파란 물약4개

이번 달 분석

◆ 이번 달 누적

이번 달 경험치+239.4%p레벨 변경 · %p 참고 EXP · 스냅샷 3345회
획득 / 지출 아데나+2,328,956 / -2,279,840순증가 +49,116
보유 53,229 · 소지 53,229 / 창고 0
오늘/어제 효율 · 최신상승오늘 1.22%p/h · 어제 0.57%p/h · +115.1%
계산 기준 보기

누적은 선택 기간의 유효 관측 226.6시간 기준입니다. 15분 초과 수집 공백은 제외하고, 기간 경계의 경험치·아데나는 관측 시간 비율로 계산합니다. 기록이 없는 시간은 추정하지 않습니다.

현재 레벨·레벨업 예상·최근 1시간 효율·오늘/어제 효율 비교는 최신 기준입니다. 예상 시각은 한국 시간입니다.

◆ 추정 사냥 손익

이번 달 손익+2,116 아데나잠정 손익 · 단가 미설정 7종 제외
날빠 수익 / 소모품 비용750,000 / 747,884
수익·비용 상세 보기
수익
  • 날빠30,000 × 25개 = 750,000 아데나
소모품 비용
  • 순간이동 주문서250 × 2,288개 = 572,000 아데나
  • 파란 물약180 × 796개 = 143,280 아데나
  • 상쾌한 빨간 물약단가 미설정 × 1,341개 · 계산 제외
  • 귀환 주문서132 × 247개 = 32,604 아데나
  • 상쾌한 초록 물약단가 미설정 × 29개 · 계산 제외
  • 상쾌한 파란 물약단가 미설정 × 1개 · 계산 제외
  • 메티스의 달콤한 케이크단가 미설정 × 15개 · 계산 제외
  • 상쾌한 귀환 주문서단가 미설정 × 7개 · 계산 제외
  • 상쾌한 순간 이동 주문서단가 미설정 × 40개 · 계산 제외
  • 상쾌한 변신 주문서단가 미설정 × 5개 · 계산 제외

합계 747,884 아데나

손익 750,000 − 747,884 = +2,116 아데나
최근 1시간 시간당 손익-4,324 아데나/h유효 관측 59분 · 시간당 환산 · 잠정: 미설정 1종 제외
소모품 단가 설정 · 비용 내역

개당 아데나 · 모든 캐릭터 공통 단가입니다. 한 곳에서 저장하면 같은 아이템의 가격과 수익 계산에 함께 반영됩니다. 빈칸은 공통 단가 해제, 무료 물품은 0.

이번 달 감소 0개 · 단가 미설정
이번 달 감소 247개 · 32,604 아데나
이번 달 감소 0개 · 단가 미설정
이번 달 감소 15개 · 단가 미설정
이번 달 감소 7개 · 단가 미설정
이번 달 감소 5개 · 단가 미설정
이번 달 감소 1,341개 · 단가 미설정
이번 달 감소 40개 · 단가 미설정
이번 달 감소 29개 · 단가 미설정
이번 달 감소 1개 · 단가 미설정
이번 달 감소 2,288개 · 572,000 아데나
이번 달 감소 0개 · 단가 미설정
이번 달 감소 0개 · 단가 미설정
이번 달 감소 0개 · 단가 미설정
이번 달 감소 796개 · 143,280 아데나
손익 계산 기준

수익 = 관측된 날이 빠진 무기 증가 개수 × 30,000 아데나. 비용 = 물약·주문서 관측 감소량 × 공통 단가. 손익 = 날빠 수익 − 소모품 비용. 실제 아데나 잔고 증감과 다른 아이템은 수익에 포함하지 않습니다. 선택 기간의 소지+창고 합계로 계산하며, 창고 이동과 15분 초과 수집 공백은 제외합니다. 날빠 감소는 획득 개수에서 빼지 않습니다. 시간당 손익은 유효 관측 30분 이상일 때 표시합니다. 판매·버리기도 소모로 잡힐 수 있고, 수집 사이 획득·사용이 겹치면 누락될 수 있습니다. 날빠 수익은 실제 판매 여부와 무관한 평가액입니다. 여러 항목이 함께 누락됐다가 15분 내 같은 수량으로 복구된 소모품 감소는 비용에서 제외합니다.

◆ 선택 기간 사냥 요약

사냥 시간 · 추정157시간 50분전체 555시간 28분 중 28.4%
전체 시간당 경험치+0.43%p/h관측 순증가 +239.38%p ÷ 선택 기간
사냥 시간당 경험치+1.64%p/h증가 구간 +259.45%p ÷ 추정 사냥 시간
계산 기준 · 미관측 328시간 53분

15분 이내 수집 간격에서 경험치가 증가한 구간을 사냥으로 추정합니다. 실제 게임의 사냥 시간과 다를 수 있습니다. 전체 시간당은 관측 순증가 ÷ 선택한 전체 시간, 사냥 시간당은 증가 구간의 경험치 ÷ 그 구간 시간입니다. 수집 공백과 처음·마지막 기록 밖은 미관측이며, 사냥 비율은 전체 시간 대비 관측된 사냥 비율입니다. 레벨이 바뀐 구간은 레벨별 %p를 합산합니다.

이번 달 추이

선택 기간 누적 변화 · 15분 초과 수집 공백 제외

아데나 경험치 %p
232.9만174.7만116.4만58.2만0239.4%p179.5%p119.7%p59.8%p0%p09.01 00:0009.04 20:3409.08 17:0909.12 13:4409.16 10:1809.20 06:5309.24 03:28

시간대별 효율 비교

선택 날짜 09.24 · 00~24시 · 1시간 단위

변화가 있는 시간만 표시 · 시간대를 누르면 사냥·공백·아이템 상세

계산 기준

상단에서 선택한 기간만 집계합니다. 여러 날이면 표 안의 날짜로 나누어 봅니다. 소모품은 물약·주문서의 소지+창고 합계 감소, 득템은 날빠를 제외한 아이템 증가입니다. 수집 공백·일시 누락·누락 복구는 제외하며 실제 사용·판매·버리기는 구별하지 못합니다. 경험치·아데나·날빠·소모품·득템에 변화가 없는 시간은 숨깁니다. 효율은 관측 시간당 평균, 아이템은 관측 증가 개수입니다. 15분 미만은 빈칸, 15분 초과 수집 공백은 제외합니다. 경험치·아데나는 경계 시간에 비례해 추정합니다. 날이 빠진 무기는 소지·창고 합계의 증가분을 증가가 확인된 시각에 집계하며, 감소분과 상계하지 않습니다. 관측 사이 획득 후 소비한 수량은 알 수 없습니다.

좌우로 밀면 날빠·소모품·득템을 볼 수 있어요.

시간대경험치 %p/h아데나 순증가 · 천/h날빠 증가소모품득템관측 상태
+1.2%p/h
−4천/h
증가 미관측60분 · 정상 관측
+1.3%p/h
−0.8천/h
증가 미관측60분 · 정상 관측
+1.1%p/h
−4.2천/h
증가 미관측60분 · 정상 관측
+1.4%p/h
−1.7천/h
증가 미관측27분 · 부분 관측

소모품 사용 기록

사용량은 선택 기간 · 잔량과 소진 예상은 최신 기준

사용량·시간당 평균은 선택 기간, 잔량·유지 수량·소진 예상은 최신 기준입니다. 예상 소진 시간이 짧은 순 · 계산 대기는 뒤에 표시합니다. 사용량이 있는 아이템과 시간대만 표시합니다. 아데나 금액 단위는 천 아데나입니다. 아이템 → 시간대를 누르면 수집별 내역을 확인합니다. 아데나는 소지+창고 합계 감소 기준이며 손익에는 더하지 않습니다. 예상 소진은 현재 소지 잔고와 관측 지출 속도 기준으로 향후 수입은 반영하지 않습니다.

수집 누락 제외 · 8건 / 708개

12:23:11 · 상쾌한 빨간 물약 · 195 → 누락 → 195 · 195개 제외

12:23:11 · 귀환 주문서 · 45 → 누락 → 45 · 45개 제외

12:23:11 · 순간이동 주문서 · 98 → 누락 → 98 · 98개 제외

12:23:11 · 파란 물약 · 16 → 누락 → 16 · 16개 제외

12:33:25 · 상쾌한 빨간 물약 · 195 → 누락 → 195 · 195개 제외

12:33:25 · 귀환 주문서 · 45 → 누락 → 45 · 45개 제외

12:33:25 · 순간이동 주문서 · 98 → 누락 → 98 · 98개 제외

12:33:25 · 파란 물약 · 16 → 누락 → 16 · 16개 제외

파란 물약 · 이번 달 796개6시간 유지 수량 충분잔량33개창고0개시간당 평균 사용3.5개/h예상 소진 시간약 6시간
펼치면 시간대별 사용량을 불러옵니다.
상쾌한 빨간 물약 · 이번 달 1,341개6시간 유지 수량 충분잔량197개창고0개시간당 평균 사용5.9개/h예상 소진 시간약 12시간
펼치면 시간대별 사용량을 불러옵니다.
순간이동 주문서 · 이번 달 2,288개6시간 유지 수량 충분잔량171개창고0개시간당 평균 사용10.1개/h예상 소진 시간약 13시간
펼치면 시간대별 사용량을 불러옵니다.
귀환 주문서 · 이번 달 247개6시간 유지 수량 충분잔량43개창고0개시간당 평균 사용1.1개/h예상 소진 시간약 18시간
펼치면 시간대별 사용량을 불러옵니다.
아데나 · 이번 달 지출 2,279.8천6시간 유지 금액 충분 · 손익 계산 제외잔량53.2천창고0천시간당 평균 지출10.1천/h예상 소진 시간약 18시간
펼치면 시간대별 사용량을 불러옵니다.
상쾌한 순간 이동 주문서 · 이번 달 40개유지 수량 계산 대기잔량20개창고40개시간당 평균 사용0.2개/h예상 소진 시간계산 대기
펼치면 시간대별 사용량을 불러옵니다.
상쾌한 초록 물약 · 이번 달 29개유지 수량 계산 대기잔량0개창고0개시간당 평균 사용0.1개/h예상 소진 시간계산 대기
펼치면 시간대별 사용량을 불러옵니다.
메티스의 달콤한 케이크 · 이번 달 15개유지 수량 계산 대기잔량0개창고0개시간당 평균 사용0.1개/h예상 소진 시간계산 대기
펼치면 시간대별 사용량을 불러옵니다.
상쾌한 귀환 주문서 · 이번 달 7개유지 수량 계산 대기잔량0개창고1개시간당 평균 사용<0.1개/h예상 소진 시간계산 대기
펼치면 시간대별 사용량을 불러옵니다.
상쾌한 변신 주문서 · 이번 달 5개유지 수량 계산 대기잔량5개창고0개시간당 평균 사용<0.1개/h예상 소진 시간계산 대기
펼치면 시간대별 사용량을 불러옵니다.
상쾌한 파란 물약 · 이번 달 1개유지 수량 계산 대기잔량5개창고0개시간당 평균 사용<0.1개/h예상 소진 시간계산 대기
펼치면 시간대별 사용량을 불러옵니다.

날짜별 기록 · 사냥 구간 비교

사냥휴식미관측

경험치 증가 구간은 사냥, 증가 없는 관측 구간은 휴식으로 추정합니다. 수집 공백은 미관측으로 구분합니다. 시간대는 정각 기준 1시간이며, 선택 구간의 양끝과 진행 중인 시간은 해당 부분만 집계합니다.

날짜별 기록

날짜사냥 / 휴식 · 추정시간 비율경험치
2026-09-243시간 11분 / 16분미관측 1분+4.23%p
2026-09-2310시간 5분 / 13시간 55분전체 관측+13.68%p
2026-09-2216시간 40분 / 7시간 20분미관측 0분+23.83%p
2026-09-2110시간 57분 / 13시간 3분미관측 0분+15.59%p
2026-09-2021시간 18분 / 2시간 42분전체 관측+31.86%p
2026-09-1914시간 38분 / 6시간 18분미관측 3시간 4분+20.61%p
2026-09-1821시간 6분 / 2시간 54분전체 관측+36.34%p
2026-09-1719시간 34분 / 4시간 26분전체 관측+27.08%p
2026-09-1610시간 10분 / 13시간 50분전체 관측+15.62%p
2026-09-1515시간 8분 / 1시간 47분미관측 7시간 6분+20.45%p
2026-09-1414시간 49분 / 2시간 14분미관측 6시간 57분+29.70%p
2026-09-1314분 / 0분미관측 23시간 46분+0.40%p
2026-09-120분 / 0분미관측 24시간 0분
2026-09-110분 / 0분미관측 24시간 0분
2026-09-100분 / 0분미관측 24시간 0분
2026-09-090분 / 0분미관측 24시간 0분
2026-09-080분 / 0분미관측 24시간 0분
2026-09-070분 / 0분미관측 24시간 0분
2026-09-060분 / 0분미관측 24시간 0분
2026-09-050분 / 0분미관측 24시간 0분
2026-09-040분 / 0분미관측 24시간 0분
2026-09-030분 / 0분미관측 24시간 0분
2026-09-020분 / 0분미관측 24시간 0분
2026-09-010분 / 0분미관측 24시간 0분

1시간 단위 사냥 / 휴식 · 최근순

시작 ~ 종료사냥 / 휴식 · 추정시간 비율경험치
2026년 09월 24일 (목)
03:00 04:0024분 / 3분미관측 1분+0.62%p
02:00 03:0053분 / 7분미관측 0분+1.05%p
01:00 02:0054분 / 6분전체 관측+1.34%p
00:00 01:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.21%p
2026년 09월 23일 (수)
23:00 24:0055분 / 5분전체 관측+1.13%p
22:00 23:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.21%p
21:00 22:0050분 / 10분전체 관측+1.31%p
20:00 21:0052분 / 8분전체 관측+1.01%p
19:00 20:0057분 / 3분전체 관측+1.19%p
18:00 19:0052분 / 8분전체 관측+1.13%p
17:00 18:0051분 / 9분전체 관측+1.09%p
16:00 17:0014분 / 46분전체 관측+0.29%p
15:00 16:0015분 / 45분전체 관측+0.42%p
14:00 15:0018분 / 42분전체 관측+0.42%p
13:00 14:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.60%p
12:00 13:0016분 / 44분전체 관측+0.43%p
11:00 12:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
10:00 11:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
09:00 10:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
08:00 09:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
07:00 08:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
06:00 07:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
05:00 06:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
04:00 05:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
03:00 04:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
02:00 03:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
01:00 02:0050분 / 10분전체 관측+1.07%p
00:00 01:0054분 / 6분전체 관측+1.39%p
2026년 09월 22일 (화)
23:00 24:0054분 / 6분전체 관측+1.38%p
22:00 23:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.37%p
21:00 22:0053분 / 7분전체 관측+1.24%p
20:00 21:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.45%p
19:00 20:0043분 / 17분전체 관측+0.86%p
18:00 19:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
17:00 18:000분 / 1시간 0분미관측 0분+0.00%p
16:00 17:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
15:00 16:000분 / 1시간 0분미관측 0분+0.00%p
14:00 15:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
13:00 14:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
12:00 13:0042분 / 18분전체 관측+0.95%p
11:00 12:001시간 0분 / 0분미관측 0분+1.30%p
10:00 11:0057분 / 3분전체 관측+1.33%p
09:00 10:001시간 0분 / 0분미관측 0분+1.54%p
08:00 09:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.40%p
07:00 08:001시간 0분 / 0분미관측 0분+1.34%p
06:00 07:0057분 / 3분미관측 0분+1.30%p
05:00 06:0052분 / 8분전체 관측+1.34%p
04:00 05:0055분 / 5분전체 관측+1.44%p
03:00 04:0054분 / 6분전체 관측+1.40%p
02:00 03:001시간 0분 / 0분미관측 0분+1.42%p
01:00 02:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.39%p
00:00 01:0054분 / 6분미관측 0분+1.38%p
2026년 09월 21일 (월)
23:00 24:0053분 / 7분전체 관측+1.19%p
22:00 23:0057분 / 3분전체 관측+1.57%p
21:00 22:001시간 0분 / 0분전체 관측+6.03%p
20:00 21:0051분 / 9분전체 관측+1.19%p
19:00 20:0054분 / 6분전체 관측+1.43%p
18:00 19:0012분 / 48분전체 관측+0.22%p
17:00 18:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
16:00 17:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
15:00 16:000분 / 1시간 0분미관측 0분+0.00%p
14:00 15:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
13:00 14:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
12:00 13:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
11:00 12:000분 / 1시간 0분미관측 0분+0.00%p
10:00 11:006분 / 54분전체 관측-4.79%p
09:00 10:0051분 / 9분전체 관측+1.34%p
08:00 09:0055분 / 5분전체 관측+1.36%p
07:00 08:0039분 / 21분전체 관측+5.83%p
06:00 07:000분 / 1시간 0분미관측 0분+0.00%p
05:00 06:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
04:00 05:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
03:00 04:0046분 / 14분전체 관측-3.90%p
02:00 03:001시간 0분 / 0분미관측 0분+1.37%p
01:00 02:0058분 / 2분전체 관측+1.48%p
00:00 01:0055분 / 5분전체 관측+1.26%p
2026년 09월 20일 (일)
23:00 24:0043분 / 17분전체 관측+1.01%p
22:00 23:0051분 / 9분전체 관측+1.39%p
21:00 22:001시간 0분 / 0분미관측 0분+1.41%p
20:00 21:0057분 / 3분전체 관측+1.39%p
19:00 20:0050분 / 10분전체 관측+1.37%p
18:00 19:0053분 / 7분전체 관측+1.32%p
17:00 18:0057분 / 3분전체 관측+1.38%p
16:00 17:0054분 / 6분미관측 0분+1.44%p
15:00 16:0052분 / 8분전체 관측+1.33%p
14:00 15:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.49%p
13:00 14:0057분 / 3분전체 관측+1.45%p
12:00 13:0057분 / 3분전체 관측+1.32%p
11:00 12:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.26%p
10:00 11:0054분 / 6분전체 관측+1.27%p
09:00 10:0057분 / 3분전체 관측+1.42%p
08:00 09:0049분 / 11분미관측 0분+1.44%p
07:00 08:0057분 / 3분전체 관측+1.25%p
06:00 07:0050분 / 10분전체 관측+1.30%p
05:00 06:0054분 / 6분전체 관측+1.38%p
04:00 05:0053분 / 7분전체 관측+1.32%p
03:00 04:001시간 0분 / 0분미관측 0분+1.48%p
02:00 03:0045분 / 15분전체 관측+1.23%p
01:00 02:0051분 / 9분전체 관측+1.34%p
00:00 01:0037분 / 23분미관측 0분+0.86%p
2026년 09월 19일 (토)
23:00 24:0050분 / 10분미관측 0분+1.16%p
22:00 23:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.24%p
21:00 22:0051분 / 9분전체 관측+1.36%p
20:00 21:0055분 / 5분전체 관측+1.30%p
19:00 20:0053분 / 7분전체 관측+1.30%p
18:00 19:0049분 / 11분전체 관측+1.36%p
17:00 18:0050분 / 10분전체 관측+1.26%p
16:00 17:001시간 0분 / 0분미관측 0분+1.31%p
15:00 16:0055분 / 5분미관측 0분+1.15%p
14:00 15:0048분 / 12분전체 관측+1.25%p
13:00 14:0055분 / 5분미관측 0분+1.30%p
12:00 13:001분 / 0분미관측 59분+0.02%p
11:00 12:000분 / 0분미관측 1시간 0분
10:00 11:000분 / 0분미관측 1시간 0분
09:00 10:000분 / 56분미관측 4분+0.00%p
08:00 09:0052분 / 8분전체 관측+1.28%p
07:00 08:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.23%p
06:00 07:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.27%p
05:00 06:0057분 / 3분미관측 0분+1.38%p
04:00 05:0054분 / 6분전체 관측+1.16%p
03:00 04:0010분 / 50분전체 관측+0.28%p
02:00 03:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
01:00 02:000분 / 1시간 0분미관측 0분+0.00%p
00:00 01:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
2026년 09월 18일 (금)
23:00 24:0022분 / 38분전체 관측+0.52%p
22:00 23:0053분 / 7분전체 관측+1.24%p
21:00 22:0051분 / 9분전체 관측+1.13%p
20:00 21:0054분 / 6분전체 관측+1.13%p
19:00 20:0054분 / 6분미관측 0분+1.42%p
18:00 19:0047분 / 13분전체 관측+1.26%p
17:00 18:0053분 / 7분전체 관측+1.18%p
16:00 17:0053분 / 7분미관측 0분+1.30%p
15:00 16:001시간 0분 / 0분미관측 0분+1.37%p
14:00 15:0048분 / 12분전체 관측+1.15%p
13:00 14:0054분 / 6분전체 관측+1.37%p
12:00 13:0057분 / 3분미관측 0분+1.46%p
11:00 12:0053분 / 7분미관측 0분+1.40%p
10:00 11:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.66%p
09:00 10:0052분 / 8분전체 관측+1.44%p
08:00 09:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.24%p
07:00 08:0053분 / 7분전체 관측+1.31%p
06:00 07:0048분 / 12분전체 관측+1.15%p
05:00 06:0057분 / 3분전체 관측+1.37%p
04:00 05:0054분 / 6분전체 관측+1.54%p
03:00 04:0058분 / 2분미관측 0분+1.35%p
02:00 03:0059분 / 1분미관측 0분+1.60%p
01:00 02:0056분 / 4분전체 관측+1.55%p
00:00 01:0052분 / 8분전체 관측+6.19%p
2026년 09월 17일 (목)
23:00 24:0057분 / 3분전체 관측+1.52%p
22:00 23:0053분 / 7분전체 관측+1.37%p
21:00 22:0054분 / 6분전체 관측+1.41%p
20:00 21:0057분 / 3분미관측 0분+1.57%p
19:00 20:0050분 / 10분미관측 0분+1.35%p
18:00 19:0010분 / 50분미관측 0분+0.23%p
17:00 18:005분 / 55분전체 관측-4.86%p
16:00 17:0050분 / 10분전체 관측+1.21%p
15:00 16:0051분 / 9분미관측 0분+1.56%p
14:00 15:0054분 / 6분전체 관측+1.31%p
13:00 14:0055분 / 5분전체 관측+1.46%p
12:00 13:0054분 / 6분전체 관측+1.18%p
11:00 12:0054분 / 6분전체 관측+1.59%p
10:00 11:0054분 / 6분전체 관측+1.26%p
09:00 10:0057분 / 3분전체 관측+1.48%p
08:00 09:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.55%p
07:00 08:0044분 / 16분전체 관측+1.31%p
06:00 07:0052분 / 8분전체 관측+1.41%p
05:00 06:0049분 / 11분전체 관측+1.65%p
04:00 05:0054분 / 6분전체 관측+1.63%p
03:00 04:0046분 / 14분전체 관측+1.18%p
02:00 03:0048분 / 12분미관측 0분+1.61%p
01:00 02:0051분 / 9분전체 관측+1.67%p
00:00 01:0056분 / 4분전체 관측+1.45%p
2026년 09월 16일 (수)
23:00 24:0054분 / 6분전체 관측+1.38%p
22:00 23:0054분 / 6분미관측 0분+1.35%p
21:00 22:0057분 / 3분전체 관측+1.68%p
20:00 21:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.42%p
19:00 20:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.53%p
18:00 19:006분 / 54분미관측 0분+0.16%p
17:00 18:000분 / 1시간 0분미관측 0분+0.00%p
16:00 17:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
15:00 16:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
14:00 15:005분 / 55분미관측 0분+0.15%p
13:00 14:0010분 / 50분전체 관측+0.14%p
12:00 13:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
11:00 12:0014분 / 46분전체 관측+0.34%p
10:00 11:0023분 / 37분미관측 0분+0.59%p
09:00 10:000분 / 1시간 0분미관측 0분+0.00%p
08:00 09:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
07:00 08:000분 / 1시간 0분미관측 0분+0.00%p
06:00 07:000분 / 1시간 0분전체 관측+0.00%p
05:00 06:002분 / 58분전체 관측+0.03%p
04:00 05:0057분 / 3분미관측 0분+1.52%p
03:00 04:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.48%p
02:00 03:0055분 / 5분전체 관측+1.38%p
01:00 02:0050분 / 10분전체 관측+1.28%p
00:00 01:0043분 / 17분전체 관측+1.19%p
2026년 09월 15일 (화)
23:00 24:0020분 / 0분미관측 40분+0.46%p
22:00 23:000분 / 0분미관측 1시간 0분
21:00 22:000분 / 0분미관측 1시간 0분
20:00 21:000분 / 0분미관측 1시간 0분
19:00 20:000분 / 0분미관측 1시간 0분
18:00 19:000분 / 0분미관측 1시간 0분
17:00 18:000분 / 0분미관측 1시간 0분
16:00 17:0028분 / 6분미관측 26분+0.68%p
15:00 16:0057분 / 3분전체 관측+1.50%p
14:00 15:0054분 / 6분미관측 0분+1.42%p
13:00 14:0057분 / 3분미관측 0분+1.59%p
12:00 13:001시간 0분 / 0분미관측 0분+1.33%p
11:00 12:0057분 / 3분전체 관측+1.51%p
10:00 11:0052분 / 8분미관측 0분+1.44%p
09:00 10:0056분 / 4분전체 관측+1.51%p
08:00 09:0052분 / 8분미관측 0분+1.49%p
07:00 08:0057분 / 3분전체 관측+1.56%p
06:00 07:0030분 / 30분미관측 0분-4.29%p
05:00 06:001시간 0분 / 0분전체 관측+1.28%p
04:00 05:0049분 / 11분전체 관측+1.43%p
03:00 04:0057분 / 3분미관측 0분+1.54%p
02:00 03:0055분 / 5분전체 관측+1.90%p
01:00 02:0057분 / 3분미관측 0분+2.18%p
00:00 01:0051분 / 9분전체 관측+1.94%p
2026년 09월 14일 (월)
23:00 24:0055분 / 5분전체 관측+1.67%p
22:00 23:0055분 / 5분미관측 0분+1.70%p
21:00 22:0053분 / 7분전체 관측+1.73%p
20:00 21:0048분 / 12분전체 관측+2.00%p
19:00 20:0054분 / 6분전체 관측+1.78%p
18:00 19:0053분 / 7분전체 관측+1.72%p
17:00 18:0054분 / 6분미관측 0분+1.88%p
16:00 17:000분 / 0분미관측 1시간 0분+0.00%p
15:00 16:0016분 / 0분미관측 44분+0.58%p
14:00 15:000분 / 0분미관측 1시간 0분
13:00 14:000분 / 0분미관측 1시간 0분
12:00 13:000분 / 0분미관측 1시간 0분
11:00 12:000분 / 0분미관측 1시간 0분
10:00 11:000분 / 0분미관측 1시간 0분
09:00 10:0047분 / 0분미관측 13분+1.48%p
08:00 09:0054분 / 6분전체 관측+1.76%p
07:00 08:0035분 / 25분미관측 0분+1.03%p
06:00 07:0049분 / 11분전체 관측+1.53%p
05:00 06:0049분 / 11분미관측 0분+1.54%p
04:00 05:0052분 / 8분미관측 0분+1.44%p
03:00 04:0057분 / 3분전체 관측+1.93%p
02:00 03:0057분 / 3분미관측 0분+2.04%p
01:00 02:0051분 / 9분미관측 0분+2.02%p
00:00 01:0051분 / 9분전체 관측+1.86%p
2026년 09월 13일 (일)
23:00 24:0014분 / 0분미관측 46분+0.40%p
22:00 23:000분 / 0분미관측 1시간 0분
21:00 22:000분 / 0분미관측 1시간 0분
20:00 21:000분 / 0분미관측 1시간 0분
19:00 20:000분 / 0분미관측 1시간 0분
18:00 19:000분 / 0분미관측 1시간 0분
17:00 18:000분 / 0분미관측 1시간 0분
16:00 17:000분 / 0분미관측 1시간 0분
15:00 16:000분 / 0분미관측 1시간 0분
14:00 15:000분 / 0분미관측 1시간 0분
13:00 14:000분 / 0분미관측 1시간 0분
12:00 13:000분 / 0분미관측 1시간 0분
11:00 12:000분 / 0분미관측 1시간 0분
10:00 11:000분 / 0분미관측 1시간 0분
09:00 10:000분 / 0분미관측 1시간 0분
08:00 09:000분 / 0분미관측 1시간 0분
07:00 08:000분 / 0분미관측 1시간 0분
06:00 07:000분 / 0분미관측 1시간 0분
05:00 06:000분 / 0분미관측 1시간 0분
04:00 05:000분 / 0분미관측 1시간 0분
03:00 04:000분 / 0분미관측 1시간 0분
02:00 03:000분 / 0분미관측 1시간 0분
01:00 02:000분 / 0분미관측 1시간 0분
00:00 01:000분 / 0분미관측 1시간 0분
2026년 09월 12일 (토)
23:00 24:000분 / 0분미관측 1시간 0분
22:00 23:000분 / 0분미관측 1시간 0분
21:00 22:000분 / 0분미관측 1시간 0분
20:00 21:000분 / 0분미관측 1시간 0분
19:00 20:000분 / 0분미관측 1시간 0분
18:00 19:000분 / 0분미관측 1시간 0분
